Rozvrh
| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
| 8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | 12:45 - 13:30 | 13:35 - 14:20 | 14:20 - 15:05 | ||
| PO | Př | Hv | Lab/Dak | Lab/Dak | Aj | Čj | |||
| ÚT | F | Nj | M | Aj | Ch | Pč | Pč | ||
| ST | Th | M | VOB | Čj | Zem | Vv | Vv | ||
| ČT | Info | Čj | Aj | D | Nj | M | |||
| PÁ | Tvz | Tvz | D | CH | M | Čj |
Th = třídnická hodina 1x za 14 dnů od 7:15 do 7:45
Z - Mgr. Adam Herman
Aj - Mgr. Kamila Vrátilová
Čj - Mgr. Anežka Kotrbová
F - Ing. Ivo Bílek
Ch - Ing. Bc. et Bc. Marie Olšová
Vob - Mgr. Marcel Kubík
Tv - Mgr. Milan Čučka
M - Mgr. Pavel Kučírek
Př - Mgr. Jana Wimmerová
D - Mgr. et Bc. Radka Nováková
Inf -Mgr. Jana Wimmerová
Pč - Mgr. et Bc. Radka Nováková
Hv - Mgr. et Mgr. Iveta Bognerová
Vv - Mgr. Věra Marečková
Nj- Mgr. Jiřina Holcmanová